Stránka 1 z 2
					
				Vrtání vs zdvih = poměr (v čem právě točíte volantem?)
				Napsal: stř 31 srp 20:19
				od vonkreuz
				Tohle je autoforum, tak pojďme diskutovat a pochlubte se, jaký právě teď jezdíte motor. Respektive, jaké má vrtátní + zdvih a z nich vycházející poměr...? Máte ze podčtverec, čtverec nebo nadčtverec? Většinu aut a motoru lze najít na 
http://www.carfolio.com
Začnu:
benzín, 93×72.6 mm, poměr 1.28 - podčtverec  

 
			 
			
					
				Re: Vrtání vs zdvih = poměr (v čem právě točíte volantem?)
				Napsal: stř 31 srp 20:36
				od Snowman000
				Bejvalka E46 325i - 84 × 75 mm, pomer 1.12 - podstvorec 

Aktualka MX-5 NBFL 1.8 VVT - 83 × 85 mm, pomer 0.98 - nadstvorec trosku 

 
			 
			
					
				Re: Vrtání vs zdvih = poměr (v čem právě točíte volantem?)
				Napsal: stř 31 srp 21:03
				od Beny9700
				BMW Z4 3.0i 84 × 89.6 mm 0,94 - mírný nadčtverec
Calibra 2,5V6 81.6 × 79.6 mm 1,03 - skoročtverec
Insignia 2,8V6 Turbo 89 × 74.8 mm 1,19 výrazný podčtverec
			 
			
					
				Re: Vrtání vs zdvih = poměr (v čem právě točíte volantem?)
				Napsal: stř 31 srp 21:04
				od jarka
				Ignis 78 x 78 ... 1.00
Mazda 83 x 85 ... 0.98
Doblo 72 x 84 ... 0.86
Jen nevím jestli je to extra vypovídající kritérium, můj nejlepší motor mělo bývalé CTR (poměr 1.00) a i tak točil 9000rpm  

  .
 
			 
			
					
				Re: Vrtání vs zdvih = poměr (v čem právě točíte volantem?)
				Napsal: čtv 01 zář 07:32
				od Kavis
				I30 benzin 77 × 85.4
			 
			
					
				Re: Vrtání vs zdvih = poměr (v čem právě točíte volantem?)
				Napsal: čtv 01 zář 07:43
				od Vana
				poslední dva týdny jsem jezdil se 101 x 91
holt amerika
			 
			
					
				Re: Vrtání vs zdvih = poměr (v čem právě točíte volantem?)
				Napsal: čtv 01 zář 07:49
				od mmira
				52.4 × 57.9 mm,  0.905
prekona nekdo muj komin?
			 
			
					
				Re: Vrtání vs zdvih = poměr (v čem právě točíte volantem?)
				Napsal: čtv 01 zář 07:57
				od Snowman000
				Pritulky Lupo - 76.5 × 75.6, 1.01 (a to umiera pri 5200ot.) 

Bejvala bejvalka Passat (Astmatik) TDI - 79.5 × 95.5, 0.83 (sorry Mmira) 

 
			 
			
					
				Re: Vrtání vs zdvih = poměr (v čem právě točíte volantem?)
				Napsal: čtv 01 zář 08:37
				od bambus
				Laguna 82.7 × 93 mm = 0.889 => větší komín než Mmira 

Megane 79.7 × 81.1 mm = 0.982
 
			 
			
					
				Re: Vrtání vs zdvih = poměr (v čem právě točíte volantem?)
				Napsal: čtv 01 zář 08:57
				od jarka
				Jako nechci se vytahovat, ale z aktuálně ježděných aut (né historie - promiň sněhuláku 

 ), poměrně jednoznačně vede moje Doblo (0,86) 

 .
mmira: to je skůtr - 125ccm???